0.37-10KW高速污泥混合攪拌器 技術選型參數 產品用途
QJB型高速污泥混合攪拌器 可分為混合攪拌系列和低速推流系列,適用于環(huán)境工程中處理城市污水和工業(yè)廢水流程中的:
□污水、廢水、污泥水的混合、均勻
□稠化過程
□污泥脫水工程
□傳熱優(yōu)化
□污水池清潔
□防止顆粒在池壁和池底的凝結和沉淀
□去除懸浮物
□創(chuàng)建水流
0.37-10KW高速污泥混合攪拌器 技術選型參數 適用范圍
高速污泥混合攪拌器 可在下列條件下正常連續(xù)運行:
1.zui高介質溫度不超過40℃
2.介質的PH值在5~9之間
3.高速污泥混合攪拌器 液體密度不超過1150kg/m3
4.長期潛水運行,潛水深度一般不超過20m
性能特點
1. QJB型高速污泥混合攪拌器結構緊湊、操作維護簡單、安裝檢修方便、使用壽命長。
2.葉輪具有zui 佳的水力設計結構,工作效率高,后掠式葉片具有自潔功能可防雜物纏繞、堵塞。
3.與曝氣系統混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。
4.電機繞組絕緣等級為F級,防護等級為IP68,選用進口軸承和*的電機防凝露裝置,使電機的工作更加安全可靠。
5.兩道機械密封,材質為碳化鎢,所有緊固件均為不銹鋼材質
型號說明
型號參數
混合型潛水攪拌機主要性能參數
型號 | 電機功率 | 額定電流 | 葉片轉速 | 葉片直徑 | 軸向推力 | 重量 |
Type | Power(kw) | Rated current(A) | Speed(rpm) | (mm) | Axial thrust(N) | Weight(kg) |
QJB0.85/8-260/3-740C/S* | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 163 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 55 |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 |
QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 110 |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 70 |
QJB4.0/6-320/3-980C/S* | 4.0 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 115 |
QJB4.0/6-400/3-980S | 4.0 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
QJB4.0/12-615/3-480S | 4.0 | 14 | 480 | 615 | 1100 | 184 |
QJB5.0/12-615/3-480S | 5.0 | 18.2 | 480 | 615 | 1800 | 184 |
QJB7.5/12-615/3-480S | 7.5 | 27 | 480 | 615 | 2600 | 229 |
QJB10/12-615/3-480S | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 | 229 |
QJB12/12-700/3-480S | 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | 250 |
QJB15/6-900/3-200S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 4200 | 305 |
QJB18.5/4-900/3-290S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
QJB22/4-900/3-290S | 22 | 43.1 | 290 | 900 | 6100 | 335 |
安裝系統: